Football

Coupe du monde 2026 : calendrier, dates et heures des matches de qualification Zone Afrique

Mis à jour le 16 novembre 2023
Publié le 16/11/2023 à 3:30 , , , ,

Les deux premières journées se déroulent pendant cette pause internationale. Neuf équipes africaines sont assurées de participer à la Coupe du monde 2026. Une autre participera au tournoi de barrage de la FIFA, alors que le tournoi mondial accueillera 48 équipes pour la première fois de l’histoire.

Voici le programme des matchs des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026. Ces matchs ont débuté le mercredi 15 novembre 2023 et se dérouleront au cours des sept prochains jours (tous les coups d’envoi sont donnés à l’heure locale).

 

Première journée

15 Novembre

Guinée équatoriale 1-0 Namibie (Groupe H) | 14h00 | Malabo, Guinée équatoriale

Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc

16 Novembre

Botswana – Mozambique (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana

Burundi – Gambie (Groupe F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzanie

Gabon – Kenya (Groupe F) | 1700 | Franceville, Gabon

Nigeria – Lesotho (Groupe C) | 1700 | Uyo, Nigeria

Algérie – Somalie (Groupe G) | 17h00 | Baraki, Algérie

Cap-Vert – Angola (Groupe D) | 18h00 | Praia, Cap-Vert

Egypte – Djibouti (Groupe A) | 1800 | Le Caire, Egypte

Soudan – Togo (Groupe B) | 1800 | Benina, Libye

17 Novembre

Guinée – Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc

Eswatini – Libye (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud

Libéria – Malawi (Groupe H) | 1600 | Paynesville, Libéria

Ghana – Madagascar (Groupe I) | 1600 | Kumasi, Ghana

Comores – République centrafricaine (Groupe I) | 1600 | Moroni, Comores

Zambie – Congo (Groupe E) | 1800 | Ndola, Zambie

Côte d’Ivoire – Seychelles (Groupe F) | 1900 | Ebimpe, Côte d’Ivoire

Mali – Tchad (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali

Tunisie – Sao Tomé et Principe (Groupe H) | 2000 | Radès, Tunisie

Cameroun – Maurice (Groupe D) | 2000 | Douala, Cameroun

Burkina Faso – Guinée Bissau (Groupe A) | 2000 | Marrakech, Maroc

18 Novembre

Afrique du Sud – Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud

Niger – Tanzanie (Groupe E) | 1700 | Marrakech, Maroc

Sénégal – Sud-Soudan (Groupe B) | 1900 | Diamniadio, Sénégal

Deuxième journée

19 Novembre

Zimbabwe – Nigeria (Grupa C) | 1500 | Butare, Rwanda

Mozambique – Algeria (Grupa G) | 1500 | Maputo, Mozambique

Burundi – Gabon (Grupa F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Sierra Leone – Egipt (Grupa A) | 1600 | Paynesville, Liberia

Sudan – RD Congo (Grupa B) | 1800 | Benina, Libia

20 Novembre

Zimbabwe v Nigeria (Group C) | 1500 | Butare, Rwanda

Mozambique v Algeria (Group G) | 1500 | Maputo, Mozambique

Burundi v Gabon (Group F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Sierra Leone v Egypt (Group A) | 1600 | Paynesville, Liberia

Sudan v Congo DR (Group B) | 1800 | Benina, Libya

21 Novembre

Somalie – Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc

Botswana – Guinée (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana

Malawi – Tunisie (Groupe H) | 1500 | Lilongwe, Malawi

Eswatini – Cap-Vert (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud

Rwanda – Afrique du Sud (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

Lesotho – Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud

Soudan du Sud – Mauritanie (Groupe B) | 1600 | Diamniadio, Sénégal

Togo – Sénégal (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo

Sao Tomé e Principe – Namibie (Groupe H) | 1700 | Agadir, Maroc

Libye – Cameroun (Groupe D) | 1800 | Benina, Libye

Comores – Ghana (Groupe I) | 1900 | Moroni, Comores

Niger – Zambie (Groupe E) | 2000 | Marrakech, Maroc

Maurice – Angola (Groupe D) | 2000 | Saint Pierre, Maurice

Éthiopie – Burkina Faso (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc

Tanzanie – Maroc (Groupe E) | 2200 | Dar Es Salaam, Tanzanie

Tristan Sahi

7info.ci_logo

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter 7info

L’INFO, VU DE CÔTE D’IVOIRE